玉柴发电机组系列
HK1500GF 1500kw 玉柴发电机组
作者:华坤动力 时间:2018-11-19 15:12:19 属于:玉柴发电机组系列 浏览次数:

HK1500GF发电机组技术参数 | ||
序号 | 机组型号 | HK1500GF |
1 | 柴油发电机组备用功率: | 1500KW |
2 | 柴油发电机组频率: | 50HZ |
3 | 柴油发电机组输出电压: | 400/230V |
4 | 柴油发电机组转速: | 1500rpm |
5 | 柴油发电机组功率因数: | COSΦ=0.8(滞后) |
6 | 柴油发电机组最大输出电流(A): | 2700 |
7 | 柴油发电机组相数/线数: | 三相四线 |
8 | 柴油发电机组外型尺寸(mm): | 4800*1800*2400(外型尺寸以实物为准) |
9 | 柴油发电机组重量: | 11000Kg(重量以实物为准) |
柴油机技术参数 | ||
序号 | 项目 | 主要技术参数 |
1 | 柴油发电机组选配柴油机品牌: | 玉柴 |
2 | 柴油发电机组选配柴油机型号: | YC12VC2270-D31 |
3 | 柴油机冷却启动: | 闭式水冷却 |
4 | 柴油机启动方式: | 24V直流电启动 |
5 | 柴油机进气方式: | 增压中冷 |
6 | 柴油机汽缸数: | 12 |
7 | 柴油机汽缸总排量L: | 79.17 |
8 | 柴油机机油消耗率(g/Kw*h): | ≤196 |
9 | 柴油机供油方式: | 直喷 |
10 | 柴油机汽缸排列方式: | V型 |
11 | 柴油机中冷方式: | 水中冷 |
12 | 柴油机燃油型号: | 国产0#轻柴油 |
13 | 柴油机调速方式: | 电子调速 |
14 | 柴油机机油型号: | WD/40 |
15 | 柴油机压缩比: | .13.5:1 |
16 | 柴油机缸径/行程: | 200/210mm |
17 | 柴油机机油容量L: | 340 |
发电机参数 | ||
序号 | 项目 | 主要技术参数 |
1 | 发电机型号: | HJI-1520 |
2 | 发电机材质: | 纯铜 |
3 | 发电机绝缘等级: | H |
4 | 发电机电压控制方式: | AVR |
5 | 发电机电压: | ≤4% |
6 | 发电机额定电压(V): | 400/230 |
7 | 发电机防护等级: | IP23 |
8 | 发电机频率: | 50Hz |
9 | 发电机相数/接线: | 三相四线/Y型绕接 |
10 | 发电机频率调整率(%): | ≤±0.5(稳态)+10~-7(瞬态) |
11 | 发电机电压调整率(%): | ≤±0.5(稳态)+20~-15(瞬态) |
12 | 发电机频率波动率(%): | ≤±0.5 |
13 | 发电机电压波动率(%): | ≤±0.5 |
下一篇: 没有了!